应用
固有频率:180-1000kHz
上升时间:0.2-1μm
工作温度:-40~125℃ 瞬态:300℃
选型指南
ZXP660高频瞬态压力传感器 | |||||||||
量程 | ( 0~ X KPa或MPa) | ||||||||
代码 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||||
2 | ±0.25%FS | ||||||||
3 | ±0.5%FS | ||||||||
代码 | 压力类型 | ||||||||
A | 表压 | ||||||||
代码 | 供电方式 | ||||||||
I | 恒流(1.5~2mADC) | ||||||||
V | 恒压(5~6VDC) | ||||||||
代码 | 机械连接 | ||||||||
G1 | M20×1.5外螺纹 | ||||||||
G2 | M12×1外螺纹 | ||||||||
G3 | G1/4直管螺纹 | ||||||||
G4 | 用户自定 | ||||||||
代码 | 引线方式 | ||||||||
L1 | 航空插头 | ||||||||
L2 | 直接出线(防水) | ||||||||
L4 | 用户自定 | ||||||||
ZXP610-0~200KPa-2-A-I-G1-L1 完整型号规格示例 |